Таблица №52. Годовые колебания Т° и S‰ воды в открытой части Кандалакшского залива
Эта таблица относится к статье: Белое море
Глубина в м | Амплитуда | |
---|---|---|
температура | солёность | |
0 | +14,56 — –1,80 | 21,47—28,04 |
10 | +14,60 — –1,52 | 24,78—27,94 |
25 | +10,40 — –1,50 | 25,72—27,00 |
50 | +1,21 — –1,40 | 27,47—28,59 |
100 | –0,92 — –1,10 | 28,62—29,36 |
150 | –1,1 — –1,47 | 29,76—29,90 |
200 | –1,38 — –1,44 | 29,92—30,00 |
250 | –1,40 — –1,46 | 30,10—30,14 |
300 | –1,40 — –1,50 | 30,17—30,34 |
Другие таблицы:
- Изменение в Балтийском море температуры, солёности, содержания кислорода и углекислоты с глубиной к западу от о. Готланда летом
- Запасы «промысловых» возрастных групп рыб Азовского моря и их фактический вылов
- Вертикальное распределение температуры, солёности и кислорода летом в Беринговом море к юго-востоку от м. Олюторского