Таблица №63. Геологическое прошлое наших южных морей с середины третичного времени (стрелки показывают сток между Каспием и Азовским морем)
Эта таблица относится к статье: Геологическое прошлое
Третичный период | |||
Средний миоцен | Полносолёный Среднемиоценовый бассейн (остаток Тетиса). К концу обособление от открытого океана и переход в солоноватый Сарматский бассейн | ||
Верхний миоцен | Снова связь с открытым океаном и формирование Меотического бассейна | ||
Плиоцен | Понтическое озеро-море. Опреснённый «каспийский режим». В конце обособление Чёрного и Каспийского морей | ||
Киммерийский бассейн | Бассейн продуктивной толщи | ||
Куяльницкий бассейн | ← Акчагыльский бассейн | ||
Чаудинский бассейн | → Апшеронский бассейн | ||
← Бакинский ярус | |||
Послетретичное время | Древнеэвксинский бассейн (фауна каспийского типа) | ← Древнекаспийский бассейн. Сток через Кумо-Маныч в Азовское море | |
«Прорыв» Дарданелл | |||
Новоэвксинский бассейн | ← Послеледниковое повышение уровня Каспийского моря. Сток через Кумо-Манычскую впадину | ||
Современная фаза |