Таблица №78. Вертикальное распределение основных донных биоценозов Чёрного моря
Эта таблица относится к статье: Зообентос
Глубина в м | Скалы | Песок |
---|---|---|
0–15 и выше уреза воды на 1–3 м | Биоценоз, обитающий на прибрежных скалах, иногда только обдаваемых волнами и прибоем | Биоценоз, обитающий на песке у уровня моря и выше его |
1–10 | Биоценоз верхнего яруса зарослей цистозиры | Биоценоз зарослей зостеры |
10–25 | Биоценоз ракушечного песка | |
Илистый песок, песчанистый ил и ил | ||
10–55 | Биоценоз ракушечника, иногда устричника | |
30–65 | Биоценоз мидиевого и теребеллидного ила | |
55–180 | Биоценоз фазеолинового ила | |
Сероводород |