Таблица №22. Химический состав планктона и некоторых морских животных в сравнении с сеном и некоторыми другими животными по сухому веществу
Эта таблица относится к статье: Явление биологической продуктивности в море
Вещество | Белки | Жиры | Углеводы | Зола |
---|---|---|---|---|
Осенний планктон | 20,2–21,8 | 2,1–3,2 | 60–68,9 | — |
Перидинеевый планктон | 13 | 1,3 | 80,5 | 5,2 |
Диатомовый планктон | 10 | 2,8 | 22 | 65,2 |
Луговое сено | 8,7 | 1,7 | 83,6 | 5,8 |
Рожь (зерно) | 12,8 | 2,3 | 82,3 | 3,1 |
Картофель | 8,4 | 0,8 | 87,2 | 3,6 |
Копеподный планктон | 59,00 | 14,0 | 20,00 | 9,3 |
Сельдь | 57,42 | 35,86 | — | 7,02 |
Треска (сухая) | 91,08 | 1,86 | — | 7,6 |
Омар | 79,80 | 10,13 | 0,16 | 9,41 |
Устрица | 46,80 | 9,50 | 28,1 | 16 |
Полужирный бык | 44,90 | 43,8 | — | 11,2 |
Обыкновенная овца | 40,50 | 51,1 | — | 8,4 |
Обыкновенная свинья | 34,50 | 58,6 | — | 6,7 |
Другие таблицы:
- Изменения в количестве планктона в разных слоях Каспийского моря в течение суток в тоннах на площади в 1 км2
- Изменение в Балтийском море температуры, солёности, содержания кислорода и углекислоты с глубиной к западу от о. Готланда летом
- Сравнение средней биомассы литоральных макрофитов Белого моря и Западного Мурмана (в кг/м2)